Provides vehicle financing and access to financial services to mobility entrepreneurs.
Auto-discovered — editorial review pending
| Date | Round | Amount | Lead |
|---|---|---|---|
| 26 mars 2024 | $100.0M | — | |
| 19 févr. 2024 | $10.0M | ||
| 14 août 2023 | $76.0M | — | |
| 10 juil. 2023 | $8.0M | — | |
| 22 déc. 2022 | $30.0M | ||
| 9 déc. 2022 | $30.0M | ||
| 28 oct. 2022 |
| — |
| Emso Asset Management |
| 1 juil. 2022 | Debt | $20.0M | British International Investment |